Preisverlauf für
Tabellenbuch Metall: ohne Formelsammlung
Mitwirkende: |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller: | Europa-Lehrmittel | ||||||||||||||||||||
Produktart: | Taschenbuch | ||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Buch | ||||||||||||||||||||
Edition: | 47 | ||||||||||||||||||||
Seitenzahl: | 487 | ||||||||||||||||||||
Publizierungsdatum: | 08.05.2017 | ||||||||||||||||||||
EAN: | 9783808516782 | ||||||||||||||||||||
Farbe: | Grey | ||||||||||||||||||||
Höhe: | 8.58266 | ||||||||||||||||||||
Länge: | 6.06298 | ||||||||||||||||||||
Gewicht: | 1.4109584768 | ||||||||||||||||||||
Weite: | 0.74803 |
Hergestellt wird das ganze von Europa-Lehrmittel. Wenn Sie sich für Taschenbuch interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Als Farbe wurde hier Grey gewählt.