139,99€
Amazon Preis
Mainz | 139,99€ |
Köln | 139,99€ |
Karlsruhe | 139,99€ |
Düsseldorf | 139,99€ |
Frankfurt(Main) | 139,99€ |
Preisverlauf für
Technischer Vertrieb: Grundlagen des Business-to-Business Marketing
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | Springer | ||||
Hersteller: | Springer | ||||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | 2., erweiterte Auflage | ||||
Seitenzahl: | 777 | ||||
Publizierungsdatum: | 02.11.2024 | ||||
EAN: | 9783540641742 | ||||
Teilenummer: | black & white illustrations | ||||
Farbe: | Red | ||||
Höhe: | 9.21 | ||||
Länge: | 6.14 | ||||
Weite: | 1.63 |
Die Marke des Produkts ist Springer. Hergestellt wird das ganze von Springer. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Als Farbe wurde hier Red gewählt.