148,83€
Amazon Preis
Bremen | 148,83€ |
Dresden | 148,83€ |
München | 148,83€ |
Karlsruhe | 148,83€ |
Düsseldorf | 148,83€ |
Preisverlauf für
Elastic Contact Analysis by Boundary Elements (Lecture Notes in Engineering) (Lecture Notes in Engineering, 67, Band 67)
Mitwirkende: |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke: | Springer | ||||||
Hersteller: | Springer | ||||||
Produktart: | Taschenbuch | ||||||
Produktgruppe: | Buch | ||||||
Edition: | Softcover reprint of the original 1st ed. 1991 | ||||||
Seitenzahl: | 228 | ||||||
Publizierungsdatum: | 24.07.1990 | ||||||
EAN: | 9783540540106 | ||||||
Teilenummer: | 5 black & white tables, biography | ||||||
Farbe: | White | ||||||
Für Erwachsene: | |||||||
Höhe: | 9.53 | ||||||
Länge: | 6.69 | ||||||
Gewicht: | 0.819 | ||||||
Weite: | 0.52 | ||||||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist Springer. Hergestellt wird das ganze von Springer. Wenn Sie sich für Taschenbuch interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Als Farbe wurde hier White gewählt. Sie erhalten insgesamt 1.