12.141,62€
Amazon Preis
Hamburg | 12.141,62€ |
Köln | 12.141,62€ |
München | 12.141,62€ |
Dresden | 12.141,62€ |
Karlsruhe | 12.141,62€ |
Preisverlauf für
Selected Soldering and Brazing Systems (Landolt-Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology - New Series, 11C3)
Mitwirkende: |
| ||
---|---|---|---|
Marke: | Springer | ||
Hersteller: | Springer | ||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||
Produktgruppe: | Buch | ||
Edition: | 2007 | ||
Seitenzahl: | 510 | ||
Publizierungsdatum: | 16.01.2007 | ||
EAN: | 9783540257776 | ||
Teilenummer: | biography | ||
Höhe: | 11.3 | ||
Länge: | 8.1 | ||
Gewicht: | 3.3 | ||
Weite: | 1.8 |
Die Marke des Produkts ist Springer. Hergestellt wird das ganze von Springer. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie.