30,95€
Amazon Preis
Stuttgart | 30,95€ |
Hamburg | 30,95€ |
Frankfurt(Main) | 30,95€ |
Augsburg | 30,95€ |
Freiburg | 30,95€ |
Preisverlauf für
Buchhaltung und Jahresabschluss (De Gruyter Studium)
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | De Gruyter Oldenbourg / Oldenbourg | ||||
Hersteller: | De Gruyter Oldenbourg | ||||
Produktart: | Taschenbuch | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | 4th expanded and updated edition | ||||
Seitenzahl: | 274 | ||||
Publizierungsdatum: | 11.09.2017 | ||||
EAN: | 9783110550726 | ||||
Teilenummer: | 48187536 | ||||
Farbe: | White | ||||
Höhe: | 9.45 | ||||
Länge: | 6.69 | ||||
Weite: | 0 |
Die Marke des Produkts ist De Gruyter Oldenbourg / Oldenbourg. Hergestellt wird das ganze von De Gruyter Oldenbourg. Wenn Sie sich für Taschenbuch interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Als Farbe wurde hier White gewählt.