Preisverlauf für
Mathematik - Fachhochschulreife - Berufskolleg Baden-Württemberg 2016: Lösungen zum Schülerbuch
Mitwirkende: |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke: | Cornelsen Verlag GmbH | ||||||||||||||
Hersteller: | Cornelsen Verlag | ||||||||||||||
Produktart: | Broschiert | ||||||||||||||
Produktgruppe: | Buch | ||||||||||||||
Seitenzahl: | 288 | ||||||||||||||
Publizierungsdatum: | 12.09.2016 | ||||||||||||||
EAN: | 9783064512078 | ||||||||||||||
Farbe: | Silver | ||||||||||||||
Höhe: | 9.448818888 | ||||||||||||||
Länge: | 6.692913379 | ||||||||||||||
Gewicht: | 1.07806046118 | ||||||||||||||
Weite: | 0.4330708657 |
Die Marke des Produkts ist Cornelsen Verlag GmbH. Hergestellt wird das ganze von Cornelsen Verlag. Wenn Sie sich für Broschiert interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Als Farbe wurde hier Silver gewählt.