Preisverlauf für
The Family Firm: A Data-Driven Guide to Better Decision Making in the Early School Years (The ParentData Series, Band 3)
Mitwirkende: |
| ||
---|---|---|---|
Hersteller: | Penguin Press | ||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||
Produktgruppe: | Buch | ||
Seitenzahl: | 320 | ||
Publizierungsdatum: | 03.08.2021 | ||
EAN: | 9781984881755 | ||
Farbe: | Sky/Pale blue | ||
Höhe: | 9.29 | ||
Länge: | 6.37 | ||
Gewicht: | 1.15 | ||
Weite: | 1.1 | ||
Veröffentlichungsdatum: | 03.08.2021 |
Hergestellt wird das ganze von Penguin Press. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Als Farbe wurde hier Sky/Pale blue gewählt.