99,50€
Amazon Preis
Frankfurt(Main) | 99,50€ |
Berlin | 99,50€ |
Stuttgart | 99,50€ |
Köln | 99,50€ |
Düsseldorf | 99,50€ |
Preisverlauf für
Spatial Analysis: Statistics, Visualization, and Computational Methods
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | CRC Press | ||||
Hersteller: | Taylor & Francis Inc | ||||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | Illustrated | ||||
Seitenzahl: | 323 | ||||
Publizierungsdatum: | 11.08.2015 | ||||
EAN: | 9781498707633 | ||||
Teilenummer: | 96 black & white illustrations, 45 black | ||||
Für Erwachsene: | |||||
Höhe: | 9 | ||||
Länge: | 6.25 | ||||
Gewicht: | 1.4991433816 | ||||
Weite: | 1 |
Die Marke des Produkts ist CRC Press. Hergestellt wird das ganze von Taylor & Francis Inc. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie.