Preisverlauf für
Interactive Data Visualization for the Web
Mitwirkende: |
| ||
---|---|---|---|
Marke: | O'Reilly Media | ||
Hersteller: | O'Reilly and Associates | ||
Produktart: | Taschenbuch | ||
Produktgruppe: | Buch | ||
Edition: | 1 | ||
Seitenzahl: | 270 | ||
Publizierungsdatum: | 26.03.2013 | ||
EAN: | 9781449339739 | ||
Teilenummer: | colour illustrations | ||
Höhe: | 9.19 | ||
Länge: | 7 | ||
Gewicht: | 1.14 | ||
Weite: | 0.49 | ||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist O'Reilly Media. Hergestellt wird das ganze von O'Reilly and Associates. Wenn Sie sich für Taschenbuch interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.