195,00€
Amazon Preis
Berlin | 195,00€ |
Stuttgart | 195,00€ |
Hamburg | 195,00€ |
Düsseldorf | 195,00€ |
Dresden | 195,00€ |
Preisverlauf für
Visual Guide to Neonatal Cardiology
Mitwirkende: |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke: | Wiley-Blackwell | ||||||||
Hersteller: | Wiley-Blackwell | ||||||||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||||||||
Produktgruppe: | Buch | ||||||||
Edition: | 1. | ||||||||
Seitenzahl: | 528 | ||||||||
Publizierungsdatum: | 27.04.2018 | ||||||||
EAN: | 9781118635148 | ||||||||
Für Erwachsene: | |||||||||
Höhe: | 11.098403 | ||||||||
Länge: | 8.598408 | ||||||||
Gewicht: | 3.63321807776 | ||||||||
Weite: | 1.098423 | ||||||||
Veröffentlichungsdatum: | 27.04.2018 |
Die Marke des Produkts ist Wiley-Blackwell. Hergestellt wird das ganze von Wiley-Blackwell. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie.