28,72€
Amazon Preis
Dresden | 28,72€ |
Erding | 28,72€ |
Mannheim | 28,72€ |
Freiburg | 28,72€ |
Frankfurt(Main) | 28,72€ |
Preisverlauf für
Introduction to Private Equity: Venture, Growth, LBO and Turn-Around Capital (Wiley Finance Series (1), Band 1)
Mitwirkende: |
| ||
---|---|---|---|
Marke: | Wiley | ||
Hersteller: | Wiley | ||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||
Produktgruppe: | Buch | ||
Edition: | 2. | ||
Seitenzahl: | 408 | ||
Publizierungsdatum: | 12.07.2013 | ||
EAN: | 9781118571927 | ||
Teilenummer: | 37766630 | ||
Für Erwachsene: | |||
Höhe: | 9.901555 | ||
Länge: | 7.051167 | ||
Gewicht: | 1.9621141318 | ||
Weite: | 1.129919 |
Die Marke des Produkts ist Wiley. Hergestellt wird das ganze von Wiley. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie.