100,75€
Amazon Preis
Frankfurt(Main) | 100,75€ |
Stuttgart | 100,75€ |
Dresden | 100,75€ |
Augsburg | 100,75€ |
Freiburg | 100,75€ |
Preisverlauf für
Applied Statistics and Probability for Engineers
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | Brand: Wiley | ||||
Hersteller: | JOHN WILEY & SONS INC | ||||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | 006 | ||||
Seitenzahl: | 811 | ||||
Publizierungsdatum: | 11.11.2013 | ||||
EAN: | 9781118539712 | ||||
Teilenummer: | BKSTAPRO6TH9XOP | ||||
Modell: | BKSTAPRO6TH9XOP | ||||
Höhe: | 9.99998 | ||||
Länge: | 8.251952 | ||||
Gewicht: | 3.4 | ||||
Weite: | 1.25984 | ||||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist Brand: Wiley. Hergestellt wird das ganze von JOHN WILEY & SONS INC. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.