148,76€
Amazon Preis
Karlsruhe | 148,76€ |
Frankfurt(Main) | 148,76€ |
Bremen | 148,76€ |
Mannheim | 148,76€ |
Augsburg | 148,76€ |
Preisverlauf für
Fundamentals of Risk and Insurance
- Used Book in Good Condition
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | Wiley | ||||
Hersteller: | Wiley | ||||
Produktart: | Taschenbuch | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | 11. | ||||
Seitenzahl: | 686 | ||||
Publizierungsdatum: | 11.02.2014 | ||||
EAN: | 9781118534007 | ||||
Teilenummer: | 9781118534007 | ||||
Für Erwachsene: | |||||
Höhe: | 9.901555 | ||||
Länge: | 7.999984 | ||||
Gewicht: | 2.87041865124 | ||||
Weite: | 1.499997 | ||||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist Wiley. Hergestellt wird das ganze von Wiley. Wenn Sie sich für Taschenbuch interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.