350,45€
Amazon Preis
Bremen | 350,45€ |
Köln | 350,45€ |
Freiburg | 350,45€ |
Karlsruhe | 350,45€ |
Frankfurt(Main) | 350,45€ |
Preisverlauf für
Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals (Wiley Trading Series)
Mitwirkende: |
| ||
---|---|---|---|
Hersteller: | Wiley | ||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||
Produktgruppe: | Buch | ||
Edition: | Har/Psc | ||
Seitenzahl: | 304 | ||
Publizierungsdatum: | 17.05.2013 | ||
EAN: | 9781118528747 | ||
Höhe: | 9.299194 | ||
Länge: | 6.2992 | ||
Gewicht: | 1.10672055524 | ||
Weite: | 0.999998 | ||
Stückzahl: | 1 |
Hergestellt wird das ganze von Wiley. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.