Preisverlauf für
Business Analysis For Dummies
Mitwirkende: |
| ||
---|---|---|---|
Marke: | For Dummies | ||
Hersteller: | For Dummies | ||
Produktart: | Taschenbuch | ||
Produktgruppe: | Buch | ||
Edition: | 1. | ||
Seitenzahl: | 384 | ||
Publizierungsdatum: | 12.07.2013 | ||
EAN: | 8601400639207 | ||
Teilenummer: | 20796543 | ||
Für Erwachsene: | |||
Höhe: | 8.999982 | ||
Länge: | 7.200773 | ||
Gewicht: | 1.50796187208 | ||
Weite: | 0.999998 | ||
Veröffentlichungsdatum: | 12.07.2013 | ||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist For Dummies. Hergestellt wird das ganze von For Dummies. Wenn Sie sich für Taschenbuch interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.