278,50€
Amazon Preis
Mainz | 278,50€ |
Mannheim | 278,50€ |
Frankfurt(Main) | 278,50€ |
Hamburg | 278,50€ |
München | 278,50€ |
Preisverlauf für
Introduction to Electric Circuits
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | Wiley | ||||
Hersteller: | WILEY | ||||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | Revised | ||||
Seitenzahl: | 928 | ||||
Publizierungsdatum: | 11.03.2013 | ||||
EAN: | 9781118477502 | ||||
Teilenummer: | 43171-343013 | ||||
Höhe: | 10.098405 | ||||
Länge: | 7.999984 | ||||
Gewicht: | 3.8 | ||||
Weite: | 1.401572 | ||||
Veröffentlichungsdatum: | 11.03.2013 | ||||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist Wiley. Hergestellt wird das ganze von WILEY. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.