Preisverlauf für
Psychoneuroendocrinology: Brain, Behavior, and Hormonal Interactions
Mitwirkende: |
| ||
---|---|---|---|
Marke: | Springer | ||
Hersteller: | Springer | ||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||
Produktgruppe: | Buch | ||
Edition: | 1990 | ||
Seitenzahl: | 372 | ||
Publizierungsdatum: | 21.12.1989 | ||
EAN: | 0000387971122 | ||
Farbe: | Silver | ||
Höhe: | 9.25 | ||
Länge: | 6.25 | ||
Gewicht: | 1.5211896078 | ||
Weite: | 0.75 | ||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist Springer. Hergestellt wird das ganze von Springer. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Als Farbe wurde hier Silver gewählt. Sie erhalten insgesamt 1.