Preisverlauf für
Probability (Graduate Texts in Mathematics)
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | Springer | ||||
Hersteller: | Springer | ||||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | 2nd ed. 1996 | ||||
Seitenzahl: | 640 | ||||
Publizierungsdatum: | 08.12.1995 | ||||
EAN: | 9780387945491 | ||||
Höhe: | 9.21258 | ||||
Länge: | 6.14172 | ||||
Gewicht: | 2.36335544864 | ||||
Weite: | 1.3751941 | ||||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist Springer. Hergestellt wird das ganze von Springer. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.