218,44€
Amazon Preis
Frankfurt(Main) | 218,44€ |
Ulm | 218,44€ |
Karlsruhe | 218,44€ |
München | 218,44€ |
Mainz | 218,44€ |
Preisverlauf für
Electronic Devices and Circuit Theory: Elect Devic Circu Theo_11
Mitwirkende: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Marke: | Pearson | ||||
Hersteller: | Pearson | ||||
Produktart: | Gebundene Ausgabe | ||||
Produktgruppe: | Buch | ||||
Edition: | 11 | ||||
Seitenzahl: | 906 | ||||
Publizierungsdatum: | 20.04.2012 | ||||
EAN: | 0000132622262 | ||||
Teilenummer: | Illustrations | ||||
Für Erwachsene: | |||||
Höhe: | 11.2 | ||||
Länge: | 8.85 | ||||
Gewicht: | 4.1667367518 | ||||
Weite: | 1.65 | ||||
Stückzahl: | 1 |
Die Marke des Produkts ist Pearson. Hergestellt wird das ganze von Pearson. Wenn Sie sich für Gebundene Ausgabe interessieren, dann ist dies genau das richtige für Sie. Sie erhalten insgesamt 1.